Die Bevölkerung von Deutschland beträgt derzeit
80.000.000 | Menschen. Davon sind |
20.500.000 | Rentner. Es verbleiben also |
59.500.000 | um die ganze Arbeit zu verrichten. Zieht man noch |
22.000.000 | Kinder, Schüler und Studenten ab, verbleiben noch |
37.500.000 | Dann sind da aber noch |
4.000.000 | Arbeitslose, |
16.000.000 | Beamte, die auch kaum etwas tun, sowie |
14.000.000 | Hausfrauen bzw. Mütter. Bleiben also |
3.500.000 | Menschen übrig. |
300.000 | befinden sich zudem im Millitär- bzw. Zivildienst, |
1.700.000 | im Krankenstand, weitere |
1.400.000 | im Urlaub, |
40.000 | sind Obdachlos / Penner und |
59.998 | befinden sich im Gefängnis. Somit bleiben nur |
2 | armselige Trottel übrig, um die ganze Arbeit zu erledigen. |
Sie und ich!!
Und was machen Sie? … Sie sitzen da und lesen diese Nachricht.
Kein Wunder, dass ich total überlastet bin!!